Kdo nebo co ovlivňuje naše chování? Jsou to podivuhodní malí tvorové (rozkmotřidla), kteří nám skočí za krk a ponoukají nás k nekalostem? Nebo závisí naše chování jen na nás samotných? Co s tím, když nás popadne bručka, záviďák, hádák, lakomák…? Společně s dětmi hledáme možnosti jak s našimi náladami a emocemi pracovat. Dílna je inspirovaná knihou M.Kratochvíla Modrý Poťouch.
Dílna je určena pro žáky 3. – 4. třídy ZŠ
Délka: 90min
Cena: 60Kč/žák, dílnu je možné zaplatit v den konání dílny
Dílna se uskuteční v jedné třídě vaší školy, která by měla být upravena pro možnou realizaci dílen, tzn. lavice po stranách třídy
Kdy, kde, v kolik, kdo:
11.6.2020 | Karviná | ZŠ Borovského |
10:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
11.6.2020 | Karviná | ZŠ Borovského |
8:00 | Klára, Jitka | 4.tř |
Červen | ||
4.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
3.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
3.3.2020 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
Březen | ||
13.2.2020 | Karviná | ZŠ Mendelova |
10:00 | Klára, jitka | 3.tř |
13.2.2020 | Karviná | ZŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Únor | ||
15.1.2020 | Ostrava | ZŠ Matiční |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
15.1.2020 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
Leden | ||
18.12.2019 | Havířov Šumbark | ZŠ M.Pujmanové |
10:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
18.12.2019 | Havířov Šumbark | ZŠ M. Pujmanové |
8:00 | Klára, Jitka | 2.tř |
5.12.2019 | Karviná | ZŠ a MŠ Mendelova |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
5.12.2019 | Karviná | ZŠ a MŠ Mendelova |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř |
Prosinec | ||
28.11.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole SM |
10:00 | Klára, Jitka | 3.tř. |
28.11.2019 | Krásné Pole | ZŠ Krásné Pole SM |
8:00 | Klára, Jitka | 3.tř. |
22.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
18.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
8.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | dužina |
4.11.2019 | Nový Jičín | ZŠ Jubilejní |
13:00 | Klára | družina |
Listopad | ||
25.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
10:00 | Klára, Jitka | 3.B |
25.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné Pole |
8:00 | Klára, Jitka | 3.A |
24.10. 2019 | Ostrava | ZŠ Krásné pole |
10:00 | Klára, Jitka | 2.B |
24.10.2019 | Ostrava | ZŠ Krásné pole |
8:00 | Klára, Jitka | 2.A |
10.10.2019 | Ostrava Hrabůvka | ZŠ Provaznická |
8:00 | Klára, Jitka | 4.třída |
Říjen | ||
24.06.2019 | Hať | ZŠ Hať |
8:45 | klára,jitka | 3.třída |
Červen | ||
03.05.2019 | proskovice | ZŠ Proskovice |
10:00 | PaKl | 3.třída |
Květen | ||
20.03.2019 | Frýdek – Místek | 5. ZŠ Frýdek – Místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
20.03.2019 | Frýdek – Místek | 5. ZŠ Frýdek – Místek |
10:00 | PaKl | 1.třída |
15.03.2019 | Ostrava | ZŠ Matiční |
8:00 | PaKl | 4.C Matiční 5 |
07.03.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
9:50 | klára,jitka | 4.třída |
07.03.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
7:50 | klára,jitka | 4.třída |
Březen | ||
28.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
11:00 | klára,jitka | 2.třída |
28.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
8:00 | klára,jitka | 2.třída |
26.02.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
9:50 | pavla, jitka | 2.třída |
26.02.2019 | Dětmarovice | ZŠ Dětmarovice |
7:50 | pavla, jitka | 2.třída |
21.02.2019 | Bruntál | ZŠ Bruntál Jesenická |
9:00 | klára,jitka | 2.třída |
Únor | ||
28.01.2019 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
10:25 | klára,jitka | 2.třída |
28.01.2019 | Dolní Domaslavice | ZŠ Dolní Domaslavice |
8:25 | klára,jitka | 1.třída |
25.01.2019 | Bohumín | ZŠ Bezručova |
13:30 | pavla, jitka | družina |
25.01.2019 | Bohumín | ZŠ Bezručova |
12:00 | pavla, jitka | družina |
Leden | ||
13.12.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
9:05 | klára,jitka | 3.třída |
Prosinec | ||
16.11.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
10:00 | klára,jitka | 2.třída |
16.11.2018 | Rychvald | ZŠ Rychvald |
8:00 | klára,jitka | 2.třída |
08.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
10:15 | klára,jitka | 3.třída |
08.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
8:15 | klára,jitka | 3.třída |
01.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonautů |
10:15 | klára,jitka | |
01.11.2018 | Ostrava | ZŠ Kosmonoutů |
8:15 | klára,jitka | |
Listopad | ||
19.10.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
12:00 | PaKl | |
19.10.2018 | Ostrava | ZŠ Monty |
10:20 | PaKl | 2.+1.třída |
10.10.2018 | kopřivnice | ZŠ Lubina |
10:00 | PaKl | 1.třída |
10.10.2018 | kopřivnice | ZŠ Lubina |
8:00 | PaKl | 1.třída |
Říjen | ||
07.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
10:00 | PaKl | |
07.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
8:00 | PaKl | |
06.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
8:00 | PaKl | |
06.06.2018 | Petřvald okr. N. Jičín | ZŠ Petřvald |
10:00 | PaKl | |
Červen | ||
11.12.2017 | Ostrava | ZŠ a MŠ Ostrava Svinov |
10:00 | Pavla, Jindra | E.Rošockého – odloučené pracoviště |
Prosinec | ||
22.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
9:45 | PaKl | 1.třída |
22.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
15.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
9:45 | PaKl | 1.třída |
15.11.2017 | Frýdek – Místek | 5.ZŠ Frýdek – místek |
8:00 | PaKl | 1.třída |
14.11.2017 | Ostrava | ZŠ Monty |
9:00 | PaKl | 4.třída |
Listopad |